MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU
FAKÜLTE / MESLEK YÜKSEKOKULU |
PROGRAM ADI |
PROGRAM TÜRÜ |
ÜCRET (TL/dönemlik) |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi | LİSANS | 10.931 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği | LİSANS | 10.931 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası İşletme Yönetimi | LİSANS | 10.931 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | LİSANS | 10.931 |
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | LİSANS | 10.931 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | LİSANS | 18.219 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | LİSANS | 18.219 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yazılım Mühendisliği | LİSANS | 18.219 |
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | LİSANS | 13.664 |
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Sahne Sanatları | LİSANS | 13.664 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Bahçe Bitkileri | LİSANS | 18.219 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Bitki Koruma | LİSANS | 18.219 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | Tarım Ekonomisi | LİSANS | 18.219 |
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | Havacılık Yönetimi | LİSANS | 10.931 |
AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | Atçılık ve Antrenörlüğü | ÖNLİSANS | 5.465 |
AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı | ÖNLİSANS | 5.465 |
AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | İşletme Yönetimi | ÖNLİSANS | 5.465 |
AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | Laborant ve Veteriner Sağlık | ÖNLİSANS | 5.465 |
AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ÖNLİSANS | 5.465 |
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı | ÖNLİSANS | 5.465 |
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ÖNLİSANS | 5.465 |
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Elektrik | ÖNLİSANS | 5.465 |
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Mekatronik | ÖNLİSANS | 5.465 |
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Mimari Restorasyon | ÖNLİSANS | 5.465 |
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÖNLİSANS | 5.465 |
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Otomotiv Teknolojisi | ÖNLİSANS | 5.465 |
ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Bankacılık ve Sigortacılık | ÖNLİSANS | 5.465 |
BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bahçe Tarımı | ÖNLİSANS | 5.465 |
BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Basım ve Yayım Teknolojileri | ÖNLİSANS | 5.465 |
BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | ÖNLİSANS | 5.465 |
BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | ÖNLİSANS | 5.465 |
BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Yerel Yönetimler | ÖNLİSANS | 5.465 |
DARENDE BEKİR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Gıda Teknolojisi | ÖNLİSANS | 5.465 |
DARENDE BEKİR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Harita ve Kadastro | ÖNLİSANS | 5.465 |
DARENDE BEKİR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU | İnşaat Teknolojisi | ÖNLİSANS | 5.465 |
DARENDE BEKİR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Optisyenlik | ÖNLİSANS | 5.465 |
DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYO | Bilgisayar Programcılığı | ÖNLİSANS | 5.465 |
DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYO | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ÖNLİSANS | 5.465 |
DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYO | Dış Ticaret | ÖNLİSANS | 5.465 |
DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ÖNLİSANS | 5.465 |
DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYO | Sosyal Güvenlik | ÖNLİSANS | 5.465 |
HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MYO | İç Mekan Tasarım | ÖNLİSANS | 5.465 |
HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | ÖNLİSANS | 5.465 |
HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MYO | Madencilik Teknolojisi | ÖNLİSANS | 5.465 |
HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MYO | Yapı Denetimi | ÖNLİSANS | 5.465 |
KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MYO | Aşçılık | ÖNLİSANS | 5.465 |
KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MYO | Turist Rehberliği | ÖNLİSANS | 5.465 |
KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ÖNLİSANS | 5.465 |
YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEKOKULU | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ÖNLİSANS | 5.465 |
YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEKOKULU | Giyim Üretim Teknolojisi | ÖNLİSANS | 5.465 |
YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEKOKULU | Moda Tasarımı | ÖNLİSANS | 5.465 |
YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEKOKULU | Otomotiv Teknolojisi | ÖNLİSANS | 5.465 |
(*) Belirtilen tutarlar Türk Lirası (TL) cinsindendir ve yalnızca güz dönemini kapsamaktadır.
(**) Öğrenim ücretlerinin bir dönemlik TL karşılıkları hesaplanırken T.C. Merkez Bankası’nın 12.09.2022 tarihli dolar/TL kuru baz alınmıştır.
(***)Üniversitemize 2022- 2023 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin harç tutarları 27 Temmuz 2022 tarih ve 31905 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılmıştır.